2021年3月25日公開
顧客の価値を6倍にする!eコマース初心者が失敗しないための秘訣とは
コロナの影響で以前に比べて、ECサイトで買い物することが増えた方も多いのではないでしょうか?
事実、MMD研究所が実施した『コロナ禍での総合ECサイトに関する調査(実施期間2020年10月31日~11月2日)』によれば、2020年3月以前は総合ECサイト利用頻度が2ヶ月に1回未満と回答した人が最も多かったのが、2020年4月~7月には、総合ECサイト利用頻度が「月1回」と回答した人が26%台で最多という結果だったそうです。
さらに8~10月も「月1回」が26.9%と増加しただけでなく、「利用していない」と回答した人は10%以下でした。この調査結果からもコロナにより多くの人にとってECサイトで買い物をすることが当たり前になった言えます。
そのため、eコマース事業に新たに参入しようと考えている企業も多いのでは?
そこで今回は、一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA) 代表理事の川連 一豊(かわづれ かずとよ)氏に、今後のeコマース市場の動向や、これからeコマースに参入する際に心得や成功する秘訣について伺ってきました。
ー登場人物ー
川連 一豊(かわづれ かずとよ)
一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA) 代表理事
フォースター株式会社代表取締役
静岡県生まれ。愛知大学法律経済学部卒業。1999年インターネット通販の世界に入り、2000年楽天市場に出店。売上を倍々で伸ばし、インターネット通販業界で大きな注目を浴びる。2003年に楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2004年7月に独立し、システム開発とECコンサルティングを行う有限会社SAVAWAYを設立、2013年に1300億円のシステム流通額を達成。2014年3月にフォースターを設立、現在EC関連のシステム開発とコンサルティング、運用業務を行っている。また、EC業界発展のための情報提供を行う一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA)の代表理事も務めている。
えるビー『ヒトとテクノロジーの総合メディア』LB MEDIAの公式キャラクター
LB MEDIAのインタビュー記事に出没。得意技はインタビューの時に、なんで?どうして?とどんどん突っ込むこと。趣味は名言集め。今年の目標はLINEスタンプになること。
目次
今後のeコマース(ネットショッピング)市場の状況は?
えるビー| 早速ですが、2020年はコロナによって、社会全体が大きく変化したと思うのですが…コロナによるeコマース市場への影響や今後(2021年)の見通しを教えてください。
川連社長| eコマース市場は2021年も、引き続き物凄く伸びると思います。去年(2020)も、凄かったんですが、2021年は2020年以上にもっと伸びていくと予測しています。
えるビー| ふむふむ。
川連社長| 例えば、アパレルは難しいって言われていましたが、アパレルもかなりいいです。バッグメーカの方にお会いしたのですが、レジ袋有料化の影響で大きめのトートバッグの売り上げが好調で、次にGOTOの影響で、旅行用のバッグの売り上げが伸びていて、絶好調だという話を聞きました。
えるビー| そうなんですね。
川連社長| あと、百貨店系のeコマースも意外に売れているようです。
えるビー| なるほど、なるほど。ちなみにブランド系の状況は?
川連社長| あくまでも私が知っている範囲の話になりますが、ラグジュアリー系はちょっと苦戦しているようです。ただし、中間くらい、ラグジュアリーまでいかないハイブランドまでは好調だと聞いています。
えるビー| 今後もeコマース市場が伸びていくことと、コロナの影響で実販売が難しいことを考えると、eコマースを始める企業も多いと思うのですが…
川連社長| そうですね。だからこそこの機会に実店舗だけでなく、デジタルの窓口を持つべきだと思っています。ちなみに、デジタルとリアルのハイブリットにすると、お客様の価値が6倍になると言われています。実際に石鹸やシャンプーなどを販売している企業の方も、早くやるべきだったと話してました。
えるビー| お客様の価値が6倍に!それはやらないと損ですね。
川連社長|大手だけでなく、相当数の企業がデジタルの窓口を開こうとしています。そのため、この機会にeコマースを始めるのがいいと思います。
これからeコマースを始める際に気をつけたいこととは
えるビー| 企業がデジタルの窓口、ネットショップをいざ開こうと思った時に、失敗しないために気をつけたいことってありますか?
川連社長| そうですね。もしこれから始めるなら親切に教えてくれる会社システムを選び、その会社の担当者と二人三脚で行った方がいいでしょう。特に社内にeコマースに関する知識や経験がない場合は、立ち上げから運用まで面倒をみてくれる会社と組むのがベストです。
えるビー| なるほど。でもでもですね。0円カートなど無料でネットショップを作れるサービスもたくさんあると思うのですが…
川連社長| もちろん無料で利用できるシステムを使ってもいいです。しかしそれで売れるのか?と言うと、やはり難しいです。私自身も色々と試してみたのですが…ごく一部の天才的な方は売れるのですが、ほとんどの方が売れない。もしくは、お客様がこないというのが現実です。
えるビー| そうは、甘くないんですね。まあ、確かに儲けようとしてる訳だし…ある程度の手出しは必要ですねよ。
川連社長|そうですね。ちなみに私がお仕事を受ける時には、最初に「新しい銀行口座を作って、200万円を入金してください」と伝えています。
えるビー| えっ!
川連社長| 200万円あれば6ヶ月間くらい勝負できます。だからこそ、資金に余裕があるうちに始めた方がいいですね。
えるビー| eコマースで成果を出していくには、そのくらいの資金と期間が必要ってことなんですね。
eコマース運営に向いている人と向いていない人
えるビー| eコマースを始めるためには、資金と時間だけでなく、人材も必要だと思うのですが、もし社内で担当者を抜擢するとしたら、どのような基準で選んだらいいでしょうか?
川連社長| まず、朝から晩までパソコンに向かっていられる人。それでいて、接客がわかる人がいいでしょう。例えば、ずっと営業畑だったけど、実は意外とパソコンやインターネット関係に強い人とかがベストです。
えるビー| パソコンやインターネット関係に強い人って言うのは、分かるのですが、接客がわかる人や営業畑が向いている理由ってなんですか?
川連社長| インターネット上で物を販売をするためには、究極的に接客しないとなかなか売れません。
えるビー| えっ???
川連社長| eコマース市場で差別化を図るには、コトラーが言っている3つの差別化軸を強化することが欠かせません。
えるビー| ふむふむ。
川連社長| eコマースの場合、商品軸は商品。手軽軸は、例えば、Amazonのように注文してすぐ届くこと。そして、密着軸に該当するのがスタッフの対応やサイトの情報量の多さなどです。だからこそ、eコマースで商品を販売する場合、リアルよりもしっかりした接客や情報提供がないと売れません。
えるビー| なるほど!だから接客がわかっている人や営業畑の人が向いているんですね。反対に、向いていない人はいますか?
川連社長| 実は、向いていると思われてしまいがちですが、経理の人でエクセルに強い人は伸び悩んでしまう傾向があります。あくまでも主観ですが…このタイプの人は一人で抱え込んでしまう傾向が高いです。上手くいっていない時に相談ができず。その結果、仕事を抱え込んしまい失敗してしまうケースが多いようです。
えるビー| えっ!そうなんですね。ちょっと意外です。
川連社長| eコマースは皆さんが思っている以上に業務内容が幅広いです。
eコマースの主な業務
・サイト構築
・商品企画
・管理・更新作業
・集客・キャンペーン活動
・受注・発送・カスタマーサポート
・収益管理・アクセス分析
川連社長| このように商品企画から集客、更には出荷作業と、だからこそ、担当者が抱え込んでしまってブラックスボックス化すると上手くいきません。
えるビー| なるほど!人材選びも重要ですが、同時に社内での情報共有も欠かせないんですね。
これからの時代にeコマースで成果を出すには?
えるビー| 次に、これからの時代にeコマースで売れる商品の特徴や成果を出すために抑えておきたいポイントがあれば教えてください。
川連社長| そうですね。今、売れているキーワードは安心安全。そして、安いよりはちょっと価格が高くて、それでいて、エシカル物つまり、エコなものがいいでしょう。
えるビー| 安心安全や、エシカルというのは分かる気がするのですが……安いよりはちょっと高いっていうのはどういうことですか?
川連社長| 例えば、飲食店の方が、お店で出しているおつまみをeコマースでも販売する場合、おそらく、お店で出している価格が580円だとすると、多くの場合、eコマースでも同じ価格で販売してしまうと思います。しかし、それでは価格が安すぎて売れません。
えるビー| ??? 安いのは消費者にとって、嬉しいきもするのですが…
川連社長| 価格が安すぎると、わざわざ取り寄せしようと思いませんよね。
えるビー|たしかに、そう言われるとそうですね。
川連社長| eコマースの客単価の平均は7800円くらいです。そのため5千円台や1万円台の商品を出さないと売れません。しかしながら、初めてeコマースを始める人の多くが、安ければ売れるだろうと思っています。つまり、eコマース初心者の多くが安い価格で商品を出してしまい、売れずに失敗してしまうケースが多々あります。
えるビー| あっ…
川連社長| 自分たちだけでやってしまうと、往々にして、このようなことが起こってしまいます。だからこそ、先程の話と被ってしまいますが、eコマースで成果を出すには、このようなことを含めて、eコマースのことを分かっている外部のパートナーを見つけることが大事ですね。
えるビー| なるほど。
川連社長| 消費者側からだと見えませんが、売上が上がっているネットショップの多くは、消費者の見えないところで、様々な施策を行っています。だからこそ、これからeコマースに取り組む初心者の方は、経験豊富な外部パートナーと組めるかどうかが成果を出す鍵になります。
えるビー| なるほど。これからeコマースに取り組むなら、資金に余裕がある内に、経験豊富な外部パートナーに相談に行けってことですね。本日は、ありがとうございました。
川連氏とのインタビューを終えて…
えるビー|2020年はコロナの影響で、個人だけでなく企業レベルでも変化が求められました。その結果、新しいことにチャレンジした企業も多いと思います。企業が新しいチャレンジをしようと思った時に、必ずしも自社にリソースがあるとは限りません。だからこそ、企業が市場や社会の変化に対応していくためには、経験豊富で専門知識を有する外部パートナーの存在が欠かせないなと思いました。
これから新しいことにチャレンジする場合は、ぜひ、自社にあった外部パートナーを見つけて、 WinWinの関係を築いていってくださいね。
プロフィール
川連 一豊(かわづれ かずとよ)
一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA) 代表理事
フォースター株式会社代表取締役
静岡県生まれ。愛知大学法律経済学部卒業1999年インターネット通販の世界に入り、2000年楽天市場に出店。売上を倍々で伸ばし、インターネット通販業界で大きな注目を浴びる。2003年に楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞。2004年7月に独立し、システム開発とECコンサルティングを行う有限会社SAVAWAYを設立、2013年に1300億円のシステム流通額を達成。2014年3月にフォースターを設立、現在EC関連のシステム開発とコンサルティング、運用業務を行っている。また、EC業界発展のための情報提供を行う一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会(JECCICA)の代表理事も務めている。